• Tu Cuerpo y la Sal • Previniendo Enfermedades • Tu Bebé y Tú


Edad
Peso ideal Kgms.
Talla ideal cmts.
Peso ideal Kgms.
Talla ideal cmts.
1 mes 4.250 55 4.050 54
2 meses 5.000 57 4.800 55
3 meses 5.750 61 5.500 60
4 meses 6.350 62 6.100 61
5 meses 6.950 63 6.700 62
6 meses 7.550 64 7.300 63
7 meses 8.000 66 7.750 65
8 meses 8.450 68 8.200 67
9 meses 8.900 69 8.650 68
10 meses 9.350 71 9.100 70
11 meses 9.650 73 9.400 72
12 meses 9.800 75 9.600 72
18 meses 10.97 80.66 10.42 79.37
2 años 11.92 85.14 11.56 84.11
3 años 13.95 93.58 13.35 91.94
4 años 16.07 100.13 15.58 99.14
5 años 18.03 106.40 17.48 105.95
6 años 19.91 112.77 19.64 112.22
7 años 22.00 118.50 21.20 117.27
8 años 23.56 122.86 23.53 122.62
9 años 26.40 128.50 25.72 127.55
10 años 28.73 132.94 28.35 132.60

Fuente: Manual de Pediatría, Octava Edición, R.H. Valenzuela, México, D.F.